เลือกช่วงวันที่:
จาก / /
ถึง / /


ราคาย้อนหลัง จาก 17 มกราคม 2567 ถึง 11 เมษายน 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14/03/2567 to 27/03/2567)
16.20 16.30 16.00 16.10 781,455 12,623,280
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14/02/2567 to 13/03/2567)
17.00 17.20 16.00 16.30 2,458,995 40,715,060
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
11/04/2567 16.40 16.40 16.30 16.40 161,408 2,631,140
10/04/2567 16.50 16.50 16.30 16.50 15,100 247,370
09/04/2567 16.40 16.40 16.30 16.40 51,100 833,590
05/04/2567 16.20 16.30 16.20 16.30 15,000 244,120
04/04/2567 16.40 16.40 16.20 16.30 64,100 1,044,830
03/04/2567 16.20 16.30 16.20 16.30 69,601 1,134,050
02/04/2567 16.20 16.30 16.20 16.30 27,706 451,430
01/04/2567 16.30 16.40 16.20 16.20 35,016 569,430
29/03/2567 16.20 16.30 16.10 16.30 148,825 2,410,410
28/03/2567 16.20 16.20 16.10 16.20 13,457 217,070
27/03/2567 16.00 16.20 16.00 16.10 15,499 247,970
26/03/2567 16.10 16.20 16.00 16.00 84,710 1,359,270
25/03/2567 16.20 16.20 16.10 16.10 100,141 1,612,740
22/03/2567 16.20 16.30 16.10 16.20 122,605 1,986,000
21/03/2567 16.30 16.30 16.10 16.20 78,820 1,275,700
20/03/2567 16.20 16.30 16.10 16.10 31,803 515,310
19/03/2567 16.20 16.30 16.20 16.20 141,631 2,293,930
18/03/2567 16.20 16.30 16.10 16.10 49,316 798,140
15/03/2567 16.10 16.20 16.10 16.20 82,729 1,332,020
14/03/2567 16.20 16.30 16.20 16.30 74,201 1,202,200
13/03/2567 16.20 16.30 16.20 16.30 54,802 888,080
12/03/2567 16.20 16.20 16.10 16.20 88,325 1,429,340
11/03/2567 16.30 16.30 16.10 16.20 105,354 1,705,130
08/03/2567 16.30 16.30 16.20 16.30 138,804 2,251,480
07/03/2567 16.40 16.40 16.20 16.40 59,960 971,790
06/03/2567 16.40 16.40 16.10 16.30 23,121 374,410
05/03/2567 16.30 16.40 16.00 16.20 261,821 4,227,010
04/03/2567 16.40 16.50 16.30 16.50 26,406 432,820
01/03/2567 16.70 16.70 16.40 16.40 25,945 425,460
29/02/2567 16.80 16.80 16.30 16.40 290,307 4,756,730
28/02/2567 16.70 16.70 16.50 16.50 219,601 3,632,730
27/02/2567 16.80 16.80 16.60 16.70 90,515 1,504,610
23/02/2567 16.90 16.90 16.50 16.70 160,067 2,663,640
22/02/2567 17.00 17.00 16.50 16.80 224,861 3,741,580
21/02/2567 17.00 17.10 16.90 17.10 35,018 592,900
20/02/2567 17.00 17.10 16.90 17.00 242,626 4,123,500
19/02/2567 17.10 17.10 16.90 17.10 151,541 2,576,400
16/02/2567 17.00 17.10 17.00 17.10 153,202 2,604,410
15/02/2567 17.00 17.20 17.00 17.10 18,066 306,680
14/02/2567 17.00 17.10 16.90 17.00 88,653 1,506,360
13/02/2567 17.10 17.10 17.00 17.10 20,712 353,210
12/02/2567 17.00 17.30 16.90 17.00 64,008 1,088,610
09/02/2567 17.00 17.00 16.90 17.00 45,340 767,550
08/02/2567 17.00 17.00 16.80 17.00 15,522 260,350
07/02/2567 17.00 17.00 16.90 17.00 10,000 169,390
06/02/2567 17.00 17.00 16.80 16.90 105,600 1,785,560
05/02/2567 17.00 17.00 16.80 17.00 32,622 552,720
02/02/2567 17.00 17.00 16.90 17.00 10,285 172,430
01/02/2567 17.00 17.00 16.90 16.90 6,420 108,170
31/01/2567 17.10 17.20 16.90 17.00 6,453 109,340
30/01/2567 17.00 17.10 16.90 17.00 24,908 423,080
29/01/2567 17.00 17.10 17.00 17.00 19,900 338,880
26/01/2567 17.10 17.10 16.90 17.00 5,151 86,730
25/01/2567 17.20 17.20 16.90 17.00 10,607 180,030
24/01/2567 17.00 17.10 17.00 17.00 59,502 1,012,400
23/01/2567 17.20 17.20 17.00 17.00 39,327 670,960
22/01/2567 17.20 17.20 17.00 17.20 19,801 339,650
19/01/2567 17.10 17.40 17.10 17.20 15,901 273,150
18/01/2567 17.30 17.30 17.10 17.20 7,803 134,360
17/01/2567 17.30 17.40 17.10 17.10 62,157 1,070,180
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น