รายชื่อผู้ถือหุุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นาย วิโรจน์ พรประกฤต 65,767,400 37.74
2 นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย 12,249,000 7.03
3 นาย พีรนาถ โชควัฒนา 8,613,800 4.94
4 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล 7,000,000 4.02
5 น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต 6,249,000 3.59
6 นาย อัครพงศ์ พรประกฤต 6,007,500 3.45
7 น.ส. อรรัตน์ พรประกฤต 5,505,000 3.16
8 น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด 4,341,300 2.49
9 UBS AG SINGAPORE BRANCH 3,140,000 1.80
10 นาย ชานนท์ วณิชวรากิจ 2,410,000 1.38
11 นาง ฉันทนา ลือขจรชัย 2,050,000 1.18
12 นาง กรรณิการ์ ไชยศิรินนท์ 2,034,200 1.17
13 นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์ 2,000,000 1.15
14 บริษัท หลานปู่ จำกัด 1,942,000 1.11
15 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก. 1,604,800 0.92
16 น.ส. สิริกันยา วันลือชา 1,571,700 0.90
17 นาย ธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์ 1,476,900 0.85
18 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) 1,111,300 0.64
19 คณะ บุคคล หลานปู่ 1,042,000 0.60
20 นาย ประกิต อัศวกาญจน์ 1,030,600 0.59
21 นาง พรวิไล เลิศโกวิทย์ 1,000,000 0.57
22 นาย ต่อพงศ์ ทองทิพย์วิลาส 912,700 0.52

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน