เลือกช่วงวันที่:
จาก / /
ถึง / /


ราคาย้อนหลัง จาก 28 มกราคม 2568 ถึง 25 เมษายน 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26/03/2568 to 09/04/2568)
8.20 8.20 7.05 7.25 686,113 5,359,724
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(26/02/2568 to 25/03/2568)
9.30 9.30 8.10 8.15 1,454,522 12,286,792
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
25/04/2568 7.30 7.50 7.30 7.50 47,100 348,105
24/04/2568 7.45 7.45 7.25 7.30 105,124 770,919
23/04/2568 7.40 7.50 7.40 7.45 48,100 357,895
22/04/2568 7.40 7.40 7.25 7.35 69,711 506,264
21/04/2568 7.40 7.55 7.25 7.25 106,027 777,948
18/04/2568 7.55 7.55 7.20 7.45 53,100 391,465
17/04/2568 7.40 7.50 7.15 7.20 253,320 1,842,050
16/04/2568 7.25 8.45 7.25 7.30 51,500 375,900
11/04/2568 7.30 7.40 7.30 7.35 11,703 85,837
10/04/2568 7.25 7.65 7.25 7.45 57,104 419,379
09/04/2568 7.50 7.50 7.05 7.25 88,081 632,339
08/04/2568 7.80 7.80 7.30 7.50 156,532 1,174,109
04/04/2568 7.95 8.15 7.85 7.90 90,121 714,938
03/04/2568 8.10 8.10 7.95 8.00 130,595 1,046,205
02/04/2568 8.10 8.15 8.05 8.15 37,452 303,249
01/04/2568 8.10 8.15 8.10 8.15 57,904 469,167
31/03/2568 8.05 8.15 8.05 8.15 42,714 344,988
28/03/2568 8.15 8.20 8.15 8.15 18,210 148,712
27/03/2568 8.20 8.20 8.15 8.15 1,201 9,803
26/03/2568 8.20 8.20 8.15 8.15 63,303 516,214
25/03/2568 8.20 8.20 8.15 8.15 53,418 436,622
24/03/2568 8.40 8.40 8.10 8.15 56,903 463,779
21/03/2568 8.25 8.25 8.20 8.25 15,901 130,653
20/03/2568 8.20 8.55 8.10 8.20 87,900 718,530
19/03/2568 8.20 8.25 8.15 8.20 155,503 1,274,864
18/03/2568 8.35 8.35 8.15 8.20 74,300 610,930
17/03/2568 8.35 8.35 8.20 8.30 54,676 450,171
14/03/2568 8.40 8.40 8.20 8.35 60,800 502,485
13/03/2568 8.25 8.30 8.25 8.30 46,404 383,093
12/03/2568 8.40 9.00 8.25 8.30 56,100 468,515
11/03/2568 8.40 8.40 8.20 8.35 59,700 494,460
10/03/2568 8.45 8.45 8.35 8.40 30,502 256,332
07/03/2568 8.55 8.55 8.45 8.45 166,501 1,421,298
06/03/2568 8.40 8.50 8.40 8.50 35,501 299,269
05/03/2568 8.50 8.50 8.35 8.50 95,900 809,860
04/03/2568 8.60 8.60 8.50 8.60 51,421 440,454
03/03/2568 8.75 8.75 8.50 8.65 52,301 452,079
28/02/2568 8.80 8.85 8.70 8.70 40,800 357,240
27/02/2568 8.80 8.95 8.75 8.80 59,836 527,048
26/02/2568 9.30 9.30 8.75 8.80 200,155 1,789,110
25/02/2568 9.50 9.50 9.15 9.20 59,500 548,435
24/02/2568 9.40 9.60 9.35 9.50 7,946 74,657
21/02/2568 9.85 9.85 9.35 9.50 37,521 354,084
20/02/2568 9.50 10.00 9.45 9.50 60,511 581,221
19/02/2568 9.70 9.70 9.60 9.60 8,800 85,015
18/02/2568 9.65 9.70 9.45 9.45 25,501 241,975
17/02/2568 9.65 9.70 9.60 9.70 7,627 73,243
14/02/2568 9.80 9.80 9.65 9.65 1,600 15,490
13/02/2568 9.75 9.75 9.55 9.70 10,849 10,812
11/02/2568 9.55 9.70 9.55 9.70 1,301 12,454
10/02/2568 9.50 10.00 9.45 9.65 7,002 67,459
07/02/2568 9.40 9.50 9.30 9.50 31,801 296,974
06/02/2568 9.50 9.50 9.35 9.50 91,206 859
05/02/2568 9.70 9.75 9.55 9.60 74,479 715,747
04/02/2568 9.85 10.00 9.65 9.70 111,814 1,088,592
03/02/2568 9.90 9.90 9.75 9.85 74,222 730,318
31/01/2568 10.10 10.10 9.90 9.95 16,314 162,260
30/01/2568 10.00 10.20 9.95 10.20 8,600 86,295
29/01/2568 9.95 10.00 9.95 10.00 5,701 56,985
28/01/2568 9.95 10.20 9.90 9.95 46,516 460,870
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น