เลือกช่วงวันที่:
จาก / /
ถึง / /


ราคาย้อนหลัง จาก 25 พฤศจิกายน 2567 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24/01/2568 to 06/02/2568)
9.90 10.30 9.35 9.50 447,208 3,483,681
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(25/12/2567 to 23/01/2568)
11.60 11.90 9.90 9.95 647,907 6,783,690
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
21/02/2568 9.85 9.85 9.35 9.50 37,521 354,084
20/02/2568 9.50 10.00 9.45 9.50 60,511 581,221
19/02/2568 9.70 9.70 9.60 9.60 8,800 85,015
18/02/2568 9.65 9.70 9.45 9.45 25,501 241,975
17/02/2568 9.65 9.70 9.60 9.70 7,627 73,243
14/02/2568 9.80 9.80 9.65 9.65 1,600 15,490
13/02/2568 9.75 9.75 9.55 9.70 10,849 10,812
11/02/2568 9.55 9.70 9.55 9.70 1,301 12,454
10/02/2568 9.50 10.00 9.45 9.65 7,002 67,459
07/02/2568 9.40 9.50 9.30 9.50 31,801 296,974
06/02/2568 9.50 9.50 9.35 9.50 91,206 859
05/02/2568 9.70 9.75 9.55 9.60 74,479 715,747
04/02/2568 9.85 10.00 9.65 9.70 111,814 1,088,592
03/02/2568 9.90 9.90 9.75 9.85 74,222 730,318
31/01/2568 10.10 10.10 9.90 9.95 16,314 162,260
30/01/2568 10.00 10.20 9.95 10.20 8,600 86,295
29/01/2568 9.95 10.00 9.95 10.00 5,701 56,985
28/01/2568 9.95 10.20 9.90 9.95 46,516 460,870
27/01/2568 10.00 10.30 9.95 10.30 2,027 20,265
24/01/2568 9.90 10.00 9.90 10.00 16,329 161,490
23/01/2568 9.95 10.00 9.90 9.95 24,241 238,885
22/01/2568 10.10 10.20 9.90 9.95 36,921 367,875
21/01/2568 10.00 10.10 9.95 9.95 77,005 767,855
20/01/2568 10.00 10.10 9.95 10.10 26,411 263,665
17/01/2568 10.00 10.30 10.00 10.00 21,916 221,690
16/01/2568 10.20 10.30 9.90 10.00 111,622 1,119,230
15/01/2568 10.50 10.50 10.30 10.50 37,102 384,040
14/01/2568 10.60 10.70 10.50 10.50 31,021 327,580
13/01/2568 10.80 10.80 10.50 10.70 65,738 695,520
10/01/2568 10.90 10.90 10.70 10.90 21,801 235,110
09/01/2568 11.10 11.10 10.80 11.00 41,910 457,860
08/01/2568 11.20 11.20 11.00 11.10 58,602 647,950
07/01/2568 11.20 11.30 11.10 11.10 35,600 398,610
06/01/2568 11.10 11.30 11.10 11.20 14,200 159,090
03/01/2568 11.10 11.50 11.00 11.50 11,206 125,480
02/01/2568 11.60 11.60 11.00 11.40 16,418 186,320
30/12/2567 11.90 11.90 11.60 11.70 3,914 45,630
27/12/2567 11.50 11.90 11.50 11.90 2,300 27,180
26/12/2567 11.40 11.70 11.40 11.60 3,900 44,890
25/12/2567 11.60 11.60 11.30 11.60 6,079 69,230
24/12/2567 11.30 11.80 11.30 11.60 10,501 118,760
23/12/2567 11.40 11.50 11.40 11.50 11,101 127,540
20/12/2567 11.50 11.50 11.30 11.30 7,701 87,340
19/12/2567 11.50 11.50 11.30 11.40 41,121 468,000
18/12/2567 11.50 11.80 11.00 11.80 28,501 325,530
17/12/2567 11.70 11.70 11.50 11.70 8,301 96,260
16/12/2567 11.60 11.80 11.50 11.80 3,500 40,550
13/12/2567 11.80 11.80 11.60 11.60 10,200 119,290
12/12/2567 11.90 11.90 11.80 11.90 3,814 45,180
11/12/2567 11.90 11.90 11.90 11.90 3,700 44,030
09/12/2567 11.80 11.90 11.80 11.80 8,140 95,620
06/12/2567 12.00 12.50 11.90 11.90 3,202 38,470
04/12/2567 12.00 12.00 11.80 11.80 5,800 69,180
03/12/2567 11.80 12.00 11.50 12.00 92,400 1,073,110
02/12/2567 11.80 11.90 11.70 11.90 60,401 707,610
29/11/2567 12.00 12.00 11.80 11.80 2,100 24,800
28/11/2567 11.80 11.90 11.80 11.90 1,800 21,340
27/11/2567 12.00 12.10 11.70 11.80 22,247 261,680
26/11/2567 11.90 11.90 11.80 11.90 14,903 176,040
25/11/2567 11.80 12.00 11.80 11.90 23,900 282,410
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น